Организаторы и исполнители беззакония пытаются хоть как-то замести следы, закрывая доступ на сайте облизбиркома к информации о результатах выборов, пытаясь прекратить деятельность наших информационных ресурсов и блокируя появление материалов о фальсификациях в местных пабликах.
Однако это не помешает нам разоблачать тех, кто фактически превратил избирательную систему региона в организованное преступное сообщество.
По просьбам смолян публикуем результаты из протоколов избирательных участков, где фальсификаторы «обнулили» КПРФ, о чем мы рассказали в публикации «Смоленская электоральная аномалия».
И это лишь вершина айсберга беззаконий «на новых скоростях».
| Номер участка | ЕдРо | ЛДПР | СР | КПРФ | Прямой демократии | Зелёные | Родина | Пенсионеров | Коммунисты | Новые люди |
| 574 | 864(92.60%) | 41 (4.39%) | 7 (0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 1715 (95.01%) | 77 (4.27%) | 13 (0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | 1227 (93.31%) | 67 (5.10%) | 6 (0.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 935 (83.33%) | 149 (13.28%) | 4 (0.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 1197 (93.08%) | 63 (4.90%) | 8 (0.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | 999 (93.80%) | 63 (5.92%) | 3 (0.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | 1338 (93.63%) | 59 (4.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | 1291 (92.02%) | 109 (7.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 1780 (93.59%) | 98 (5.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | 911 (95.49%) | 43 (4.51%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 695 (91.69%) | 36 (4.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 1102 (91.99%) | 62 (5.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 240 (33.85%) | 368 (51.90%) | 37 (5.22%) | 0 | 3 (0.42%) | 14 (1.97%) | 10 (1.41%) | 16 (2.26%) | 7 (0.99%) | 2 (0.28%) |
| 598 | 763 (91.38%) | 72 (8.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 822 (89.45%) | 80 (8.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 1460 (91.08%) | 104 (6.49%) | 11 (0.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 1512 (92.31%) | 118 (7.20%) | 8 (0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | 1253 (93.23%) | 51 (3.79%) | 10 (0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 370 (90.46%) | 25 (6.11%) | 6 (1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | 1681 (95.51%) | 69 (3.92%) | 4 (0.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 1189 (91.18%) | 76 (5.83%) | 8 (0.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 671 (88.52%) | 68 (8.97%) | 11 (1.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You must be logged in to post a comment Авторизация
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.